So funktioniert's
Orbea VIBE MID H30 EQ | |
---|---|
Geschwindigkeit (max.) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 30-70 km |
Farbe | Blue |
Ausstattung | Gepäckträger |
Ladezeit | |
Größe | |
Typ | E-Bike |
Orbea VIBE H10 EQ | |
---|---|
Geschwindigkeit (max.) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 30-70 km |
Farbe | Urban Green |
Ausstattung | Gepäckträger |
Ladezeit | |
Größe | |
Typ | E-Bike |
Fahrrad 3 | |
---|---|
Geschwindigkeit (max.) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 30-70 km |
Farbe | Urban Green |
Ausstattung | Gepäckträger |
Ladezeit | |
Größe | |
Typ | E-Bike |
Fahrrad 4 | |
---|---|
Geschwindigkeit (max.) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 30-70 km |
Farbe | Urban Green |
Ausstattung | Gepäckträger |
Ladezeit | |
Größe | |
Typ | E-Bike |
Fahrrad 5 | |
---|---|
Geschwindigkeit (max.) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 30-70 km |
Farbe | Urban Green |
Ausstattung | Gepäckträger |
Ladezeit | |
Größe | |
Typ | E-Bike |
Fahrrad 6 | |
---|---|
Geschwindigkeit (max.) | 25 km/h |
Reichweite (km) | 30-70 km |
Farbe | Urban Green |
Ausstattung | Gepäckträger |
Ladezeit | |
Größe | |
Typ | E-Bike |
Anfrage
Kostenlos anfragen und Verfügbarkeit checken